CV-tech Clutch
Powered by kubota
| MODEL | UTV1100 |
| Size: L×W×H | 3110×1543×1990 mm |
| Wheelbase | 1930 mm |
| Ground clearance | 240 mm |
| Dry weight | 842 kg |
| Loading capacity | 300 kg |
| Fuel Tank Capacity | 35 L |
| Max speed | >50 km/h |
| Specification of tire | Front: AT26X9-14 Rear: AT26X11-14 |
| Brake system control model | Front: Foot brake Rear: Foot brake |
| Brake system model | Front: Disk brake Rear: Disc brake |
| Suspension type | Front:Twin-A arms independent suspension Rear: Twin-A arms independent suspension |
| Engine type | KUBOTA |
| Model | 4 Cycle、Inline,water-cooled Diesel |
| Cylinder dimension | 1123cc |
| Bore and Stroke | 78×78.4 mm |
| Rated power | 18.5/3000 (kw/r/min) |
| Max torque | 71.5/2200 (Nm/r/min) |
| Compression Ratio | 24.0:1 |
| Fuel system | EFI |
| Start type | Electric starting |
| Transmission | Automatic L-H-N-R |
| Loading quantity(40’HQ) | 11 |




