| MODEL | T-BOSS 550 |
| Size: L×W×H | 2730×1460×1885 mm |
| Wheelbase | 1855 mm |
| Ground clearance | 280 mm |
| Dry weight | 525 kg |
| Loading capacity | 300 kg |
| Fuel Tank Capacity | 26 L |
| Max speed | >70 km/h |
| Specification of tire | Front: AT25×8-12 Rear: AT25×10-12 |
| Brake system control model | Front: Foot brake Rear: Foot brake |
| Brake system model | Front: Disk brake Rear: Disc brake |
| Suspension type | Front:Twin-A arms independent suspension Rear: Twin-A arms independent suspension |
| Engine type | LH188MR-A |
| Model | Single cylinder,4 strokes,water cooled,4 valve |
| Cylinder dimension | 493cc |
| Bore and Stroke | 87.5 x 82 mm |
| Rated power | 24/6500 (kw/r/min) |
| Max torque | 38.8/5500 (Nm/r/min) |
| Compression Ratio | 10.2:1 |
| Fuel system | EFI |
| Start type | Electric starting |
| Transmission | Automatic L-H-N-R |
| Loading quantity(40’HQ) | 16 |








